24,310,000 تومان
931,700 تومان
1,716,000 تومان
4,290,000 تومان
2,541,000 تومان
19,360,000 تومان
1,496,000 تومان
7,381,000 تومان
5,929,000 تومان
2,772,000 تومان
26,015,000 تومان
1,424,500 تومان
2,444,200 تومان
2,843,500 تومان
14,883,000 تومان
1,182,500 تومان
1,413,500 تومان
13,772,000 تومان
1,760,000 تومان
14,333,000 تومان
جدول مقایسه ای جعبه های پلیمری
| کد محصول | ابعاد خارجی ( طول) میلی متر | ابعاد خارجی ( عرض) میلی متر | ابعاد خارجی ( ارتفاع) میلی متر | ابعاد داخلی (طول) میلی متر | ابعاد داخلی (عرض) میلی متر | ابعاد داخلی (ارتفاع) میلی متر | وزن ( کیلو گرم) | حجم ( لیتر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAM-9204 | 220 | 215 | 80 | 200 | 180 | 70 | 0.49 | 1/28 |
| FAM-9201 | 260 | 195 | 135 | 240 | 150 | 130 | 0.7 | 4/68 |
| FAM-9203 | 260 | 195 | 135 | 240 | 150 | 130 | 0.7 | 4/68 |
| FAM-9205 | 395 | 325 | 74 | 380 | 250 | 60 | 0.83 | 5/7 |
| FAM-9308 | 425 | 240 | 115 | 400 | 200 | 100 | 1.17 | 8 |
| FAM-9309 | 535 | 240 | 125 | 510 | 200 | 110 | 1.5 | 11/22 |
| FAM-9401 | 330 | 220 | 155 | 298 | 170 | 137 | 1.2 | 6/94 |
| FAM-9402 | 385 | 290 | 167 | 348 | 230 | 140 | 2 | 11/2 |
| FAM-9403 | 330 | 220 | 185 | 300 | 170 | 167 | 1.2 | 8.4 |
| FAM-9404 | 385 | 290 | 305 | 348 | 230 | 290 | 2.5 | 23.2 |
| FAM-9315 | 435 | 370 | 210 | 400 | 300 | 180 | 3.4 | 21/6 |
| FAM-9311 | 556 | 470 | 290 | 525 | 400 | 257 | 5.6 | 53/9 |
| FAM-9501 | 640 | 505 | 365 | 570 | 430 | 320 | 9.5 | 78/43 |
| FAM-9314 | 770 | 585 | 245 | 680 | 500 | 200 | 11 | 68 |
| FAM-9310 | 770 | 585 | 360 | 680 | 500 | 316 | 12.1 | 107/44 |
| FAM-9307 | 895 | 595 | 385 | 800 | 500 | 316 | 15.3 | 126/4 |
| FAM-9306 | 1095 | 595 | 385 | 1000 | 500 | 316 | 17.3 | 158 |
| FAM-9701 | 1253 | 451 | 295 | 1180 | 360 | 250 | 12.9 | 106/2 |
| FAM-9202 | 1345 | 595 | 380 | 1250 | 500 | 316 | 19.7 | 197/5 |
| FAM-9502 | 965 | 295 | 75 | 935 | 265 | 60 | 2.3 |

















